<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life - WeiG &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.weigblog.com/tag/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weigblog.com</link>
	<description>Yet another Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 03:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu正在推出8.04LTS Desktop Edition</title>
		<link>http://www.weigblog.com/2008/04/24/ubuntu-is-releasing-804-lts-desktop.html</link>
		<comments>http://www.weigblog.com/2008/04/24/ubuntu-is-releasing-804-lts-desktop.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weigblog.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu终于准备推出最新的LTS版本8.04了。该版本将于本周四出现在download page上。 所谓LTS，就是Long Term Support。这也是Ubuntu在6.06之后的第二个LTS版本。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu</a>终于准备推出最新的LTS版本<a href="http://www.ubuntu.com/news/ubuntu-8.04-lts-desktop">8.04</a>了。该版本将于本周四出现在<a href="http://www.ubuntu.com/download">download</a> page上。</p>
<p>所谓LTS，就是Long Term Support。这也是Ubuntu在6.06之后的第二个LTS版本。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weigblog.com/2008/04/24/ubuntu-is-releasing-804-lts-desktop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免费软件推荐：下载工具 &#8211; Orbit Downloader</title>
		<link>http://www.weigblog.com/2008/04/08/free-software-orbit-downloader.html</link>
		<comments>http://www.weigblog.com/2008/04/08/free-software-orbit-downloader.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weigblog.com/2008/04/08/free-software-orbit-downloader.html</guid>
		<description><![CDATA[Orbit是个免费的、无任何adware和spyware的下载工具，相当与Internet Download Manager（收费）、FlashGet（超多广告）。 Orbit的界面可以说是没什么特别出众的，与其他某些下载软件相比，甚至都没有skin功能。但主页上的介绍，说Orbit是个Rich Media Downloader，除了可以下载一般的文件外，还具备grab网页上的flash、wmv、mp3等媒体的功能。与其他下载软件类似，Orbit也有个drop zone，可以拖拽URL到drop zone开始下载。 下载结束后，还会在右下角弹出完成提示。 在Preferences里面，Orbit可以配置加速下载。加速的方法可以包含mirror connection和Peer to peer，当然，你也可以不启动这些配置。 作为下载工具，Orbit实现了基本的下载和文件管理功能，以及通过mirror和P2P加速下载的功能；与其他下载软件相比，Orbit没有华丽的外观，没有广告，没有推送的下载资源（而实际上，这些功能都是可有可无的）。如果你只是想要一个简单的下载工具，Orbit无疑是个非常好的选择。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orbitdownloader.com/index.htm">Orbit</a>是个免费的、无任何adware和spyware的下载工具，相当与Internet Download Manager（收费）、FlashGet（超多广告）。</p>
<p>Orbit的界面可以说是没什么特别出众的，与其他某些下载软件相比，甚至都没有skin功能。但主页上的介绍，说Orbit是个Rich Media Downloader，除了可以下载一般的文件外，还具备grab网页上的flash、wmv、mp3等媒体的功能。与其他下载软件类似，Orbit也有个drop zone，可以拖拽URL到drop zone开始下载。</p>
<p align="center"><a href="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/2008/04/orbit-main-window.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="328" alt="Orbit Main Window" src="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/2008/04/orbit-main-window-thumb.jpg" width="434" border="none" /></a> </p>
<p>下载结束后，还会在右下角弹出完成提示。</p>
<p align="center"><a href="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/2008/04/orbit-download-complete.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="121" alt="Orbit Download complete notification" src="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/2008/04/orbit-download-complete-thumb.jpg" width="207" border="none" /></a> </p>
<p>在Preferences里面，Orbit可以配置加速下载。加速的方法可以包含mirror connection和Peer to peer，当然，你也可以不启动这些配置。</p>
<p>作为下载工具，Orbit实现了基本的下载和文件管理功能，以及通过mirror和P2P加速下载的功能；与其他下载软件相比，Orbit没有华丽的外观，没有广告，没有推送的下载资源（而实际上，这些功能都是可有可无的）。如果你只是想要一个简单的下载工具，Orbit无疑是个非常好的选择。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weigblog.com/2008/04/08/free-software-orbit-downloader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免费软件推荐：快捷计算器 &#8211; Calq</title>
		<link>http://www.weigblog.com/2008/04/03/free-software-calq.html</link>
		<comments>http://www.weigblog.com/2008/04/03/free-software-calq.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 05:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[calculator]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weigblog.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[有了计算机，我就不想动脑子。所以很多情况需要计算的情况，我都是喜欢用计算器，什么算个油耗，算个钱数什么的。以往我都是用Windows内置的计算器，其实也挺方便的：Win+R，Calc&#60;CR&#62;就搞定了。不过最近又发现了一个软件。 Calq是个快捷的计算器，它能快速启动，支持简单的计算（加减乘除之类的）。支持Windows和Mac平台。 软件启动之后，会在Notification Area中增加一个图标。按下F7键，就能弹出快捷的计算器界面，然后输入算式就可以了。 简单吧？这样就可以省去启动Calc的复杂过程。值得注意的是，如果在Windows环境下安装，需要.Net Framework v1.1.4322[via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有了计算机，我就不想动脑子。所以很多情况需要计算的情况，我都是喜欢用计算器，什么算个油耗，算个钱数什么的。以往我都是用Windows内置的计算器，其实也挺方便的：Win+R，Calc&lt;CR&gt;就搞定了。不过最近又发现了一个软件。</p>
<p><a href="http://www.katoemba.net/makesnosenseatall/index.php/calq/">Calq</a>是个快捷的计算器，它能快速启动，支持简单的计算（加减乘除之类的）。支持Windows和Mac平台。</p>
<p>软件启动之后，会在Notification Area中增加一个图标。按下F7键，就能弹出快捷的计算器界面，然后输入算式就可以了。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/2008/04/calq.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-295" title="calq" src="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/2008/04/calq.jpg" alt="" width="480" height="70" /></a></p>
<p>简单吧？这样就可以省去启动Calc的复杂过程。值得注意的是，如果在Windows环境下安装，需要<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&amp;DisplayLang=en">.Net Framework v1.1.4322</a>[<a href="http://www.katoemba.net/makesnosenseatall/index.php/calq/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weigblog.com/2008/04/03/free-software-calq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免费软件推荐：光盘刻录工具 &#8211; ImgBurn</title>
		<link>http://www.weigblog.com/2008/04/03/free-software-imgburn.html</link>
		<comments>http://www.weigblog.com/2008/04/03/free-software-imgburn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 03:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[imgburn]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weigblog.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Nero曾在光盘刻录界成为几乎是事实的刻录工具，但Nero不仅体积大，而且收费。不仅如此，传说盗版的Nero可能随机刻废光盘。 与Nero的体积庞大相比，ImgBurn则是小巧的刻录工具。不要看他体积小，但却是小巧精干。下载地址在这里，软件默认为英文环境，但也可以在这里下载多语言包，实现界面汉化。 ImgBurn是个模式的刻录工具，分为以下几种模式，不同的模式则完成对应的功能： 模式 功能 Read 将光盘只作为ISO文件 Write 将ISO文件写入光盘 Build 制作光盘ISO文件（也可将ISO文件刻录为光盘） Verify 验证光盘刻录的准确性 Discovery &#8230; 新增的Ez-Mode Picker更是把多种模式整合在清晰的展现出来。 除此之外，ImgBurn还具备Automatic Write Speed功能，该功能可以根据刻录机里面盘片自动决定刻录速度（当然这个功能本身是需要设置的）。 总体来说，ImgBurn软件作为一款刻录软件来说功能是足够的，而且免费、小巧，其实还是绿色的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nero曾在光盘刻录界成为几乎是事实的刻录工具，但Nero不仅体积大，而且收费。不仅如此，传说盗版的Nero可能随机刻废光盘。</p>
<p>与Nero的体积庞大相比，<a href="http://www.imgburn.com/">ImgBurn</a>则是小巧的刻录工具。不要看他体积小，但却是小巧精干。下载地址在<a href="http://www.imgburn.com/index.php?act=download">这里</a>，软件默认为英文环境，但也可以在<a href="http://www.imgburn.com/index.php?act=download#translations">这里</a>下载多语言包，实现界面汉化。</p>
<p>ImgBurn是个模式的刻录工具，分为以下几种模式，不同的模式则完成对应的功能：</p>
<table style="height: 94px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="280" align="center">
<tbody>
<tr>
<th>模式</th>
<th>功能</th>
</tr>
<tr>
<td>Read</td>
<td>将光盘只作为ISO文件</td>
</tr>
<tr>
<td>Write</td>
<td style="text-align: left;">将ISO文件写入光盘</td>
</tr>
<tr>
<td>Build</td>
<td>制作光盘ISO文件（也可将ISO文件刻录为光盘）</td>
</tr>
<tr>
<td>Verify</td>
<td>验证光盘刻录的准确性</td>
</tr>
<tr>
<td>Discovery</td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>新增的Ez-Mode Picker更是把多种模式整合在清晰的展现出来。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/2008/04/screenshot_ezmodepicker.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-292" title="screenshot_ezmodepicker" src="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/2008/04/screenshot_ezmodepicker-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>除此之外，ImgBurn还具备Automatic Write Speed功能，该功能可以根据刻录机里面盘片自动决定刻录速度（当然这个功能本身是需要设置的）。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/2008/04/screenshot_automatic_write_speed.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-293" title="screenshot_automatic_write_speed" src="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/2008/04/screenshot_automatic_write_speed-267x300.png" alt="" width="267" height="300" /></a></p>
<p>总体来说，ImgBurn软件作为一款刻录软件来说功能是足够的，而且免费、小巧，其实还是绿色的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weigblog.com/2008/04/03/free-software-imgburn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>花钱找罪受？</title>
		<link>http://www.weigblog.com/2007/08/05/anti-virus-non-free.html</link>
		<comments>http://www.weigblog.com/2007/08/05/anti-virus-non-free.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 19:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weigblog.com/2007/08/05/anti-virus-non-free.html</guid>
		<description><![CDATA[我有个Kaspersky的License，还是KIS的，无非是6.0版本的。可昨晚看到KIS6的License可以升级到KIS7，结果我就好心的把自己的机器升级到了KIS 7.0。结果奇怪的事情发生了。 首先是直接升级之后，所有的Kaspersky服务没有启动。这倒也说得通，好歹升级了啊。提示我重启机器，因为我正在用QEMU，就暂时没重启。但就在我向打开KIS看看新版界面的时候，突然蓝屏了。Error Message说KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED（网上搜了一下，说是主板坏了才出这个错）。因为赶着睡觉，就放弃了，反正也关机了。 第二天启动倒是听正常的，就是没法上网，而且症状很奇怪。除了网页打不开以外，其他服务都正常。因为我一直是用OpenDNS服务的，所以应该不会是DNS上的问题，况且NSLOOKUP都是没问题的。用我自己的主页试了试，IP访问是正常的，但域名访问却不正常。而且，即便关掉KIS也不行。 后来想，反正只装了一个KIS。干脆把KIS卸载，重启以后完全正常了。原来就是KIS捣的鬼，唉，纯粹的花钱买罪受啊。接下来我也懒得研究是什么问题了，直接撞了个AVG，免费的。 PS，以前发现的我的流量统计工具StatCounter，在我的本本上是打不开的。进入页面是个GIF的图片，还什么都显示不出来。同样的事情还发生在DealSea，页面能打开，可link点开后也是空白的。别的机器就没事儿，现在也被正式的证明是由于KIS的原因造成的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我有个Kaspersky的License，还是KIS的，无非是6.0版本的。可昨晚看到KIS6的License可以升级到KIS7，结果我就好心的把自己的机器升级到了KIS 7.0。结果奇怪的事情发生了。</p>
<p>首先是直接升级之后，所有的Kaspersky服务没有启动。这倒也说得通，好歹升级了啊。提示我重启机器，因为我正在用QEMU，就暂时没重启。但就在我向打开KIS看看新版界面的时候，突然蓝屏了。Error Message说KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED（网上搜了一下，说是主板坏了才出这个错）。因为赶着睡觉，就放弃了，反正也关机了。</p>
<p>第二天启动倒是听正常的，就是没法上网，而且症状很奇怪。除了网页打不开以外，其他服务都正常。因为我一直是用OpenDNS服务的，所以应该不会是DNS上的问题，况且NSLOOKUP都是没问题的。用我自己的主页试了试，IP访问是正常的，但域名访问却不正常。而且，即便关掉KIS也不行。</p>
<p>后来想，反正只装了一个KIS。干脆把KIS卸载，重启以后完全正常了。原来就是KIS捣的鬼，唉，纯粹的花钱买罪受啊。接下来我也懒得研究是什么问题了，直接撞了个<a href="http://free.grisoft.com/">AVG</a>，免费的。</p>
<p>PS，以前发现的我的流量统计工具<a href="http://www.statcounter.com/">StatCounter</a>，在我的本本上是打不开的。进入页面是个GIF的图片，还什么都显示不出来。同样的事情还发生在<a href="http://www.dealsea.com/">DealSea</a>，页面能打开，可link点开后也是空白的。别的机器就没事儿，现在也被正式的证明是由于KIS的原因造成的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weigblog.com/2007/08/05/anti-virus-non-free.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SystemRescueCD 0.3.3</title>
		<link>http://www.weigblog.com/2007/03/09/system-rescue-cd-0-3-3.html</link>
		<comments>http://www.weigblog.com/2007/03/09/system-rescue-cd-0-3-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 14:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[rescue]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weigblog.com/2007/03/09/system-rescue-cd-0-3-3.html</guid>
		<description><![CDATA[SystemRescueCD是一个基于Linux的系统紧急工具包。支持Linux各种分区类型（ext3，ext3，reiserfs4等），也通过NTFS-3G支持NTFS分区的读写。包含磁盘分区（Gparted），内存硬盘检测（testdisk、memtest+），FireFox等多种工具。 SystemRescueCd 的 ISO 映像文件的大小为121MB，非常适合刻录为小CD盘片，可从下面下载。 Download SystemRescueCd 0.3.3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SystemRescueCD是一个基于Linux的系统紧急工具包。支持Linux各种分区类型（ext3，ext3，reiserfs4等），也通过NTFS-3G支持NTFS分区的读写。包含磁盘分区（Gparted），内存硬盘检测（testdisk、memtest+），FireFox等多种工具。</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/images/sysresccd_s.png" /></p>
<p>SystemRescueCd 的 ISO 映像文件的大小为121MB，非常适合刻录为小CD盘片，可从下面下载。</p>
<p>Download <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=85811">SystemRescueCd 0.3.3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weigblog.com/2007/03/09/system-rescue-cd-0-3-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜狗拼音输入法出新版本了（2.0）</title>
		<link>http://www.weigblog.com/2007/01/30/sougou-pinyin.html</link>
		<comments>http://www.weigblog.com/2007/01/30/sougou-pinyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 02:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weigblog.com/2007/01/30/sougou-pinyin.html</guid>
		<description><![CDATA[以前一直都没怎么留意Sougou拼音输入法，习惯了微软拼音的语句输入，尤其是2003开始，比3.0要好很多。 以前也用过紫光，时间短还好，时间长了，好多词也很难找，而且因为输入错误，造出好多新词。而且，紫光的某些符号定义改不了，明明修改了，却还是以前的输入（比如/）。 本来是想着试验一下sougou输入法，但用了以后真的觉得很不错。输入准确率比较高，而且可定义的项目也多，也没有紫光的那个符号定义的问题（不知道这是不是只有我才出现）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前一直都没怎么留意<a href="http://www.sogou.com/pinyin/">Sougou拼音输入法</a>，习惯了微软拼音的语句输入，尤其是2003开始，比3.0要好很多。</p>
<p>以前也用过紫光，时间短还好，时间长了，好多词也很难找，而且因为输入错误，造出好多新词。而且，紫光的某些符号定义改不了，明明修改了，却还是以前的输入（比如/）。</p>
<p>本来是想着试验一下sougou输入法，但用了以后真的觉得很不错。输入准确率比较高，而且可定义的项目也多，也没有紫光的那个符号定义的问题（不知道这是不是只有我才出现）。</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.weigblog.com/wp-content/uploads/images/Sogou_pinyin.jpg" alt="Sogou_pinyin.jpg" title="Sogou_pinyin.jpg" border="none" height="228" width="392" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weigblog.com/2007/01/30/sougou-pinyin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>现在大家都能使用Google Talk了，还等什么</title>
		<link>http://www.weigblog.com/2006/09/30/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e9%83%bd%e8%83%bd%e4%bd%bf%e7%94%a8google-talk%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%bf%98%e7%ad%89%e4%bb%80%e4%b9%88.html</link>
		<comments>http://www.weigblog.com/2006/09/30/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e9%83%bd%e8%83%bd%e4%bd%bf%e7%94%a8google-talk%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%bf%98%e7%ad%89%e4%bb%80%e4%b9%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 18:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weigblog.com/2006/09/30/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e9%83%bd%e8%83%bd%e4%bd%bf%e7%94%a8google-talk%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%bf%98%e7%ad%89%e4%bb%80%e4%b9%88/</guid>
		<description><![CDATA[之前的Google Talk仅仅支持GMail用户。现在好了，它可以用其他任何的邮箱来注册和聊天了。当然，Chat History之类的功能还是没有了。 但与Yahoo Messenger、Windows Live Messenger、QQ/TM等老牌的聊天软件相比，Google Talk还是缺少表情等功能。而QQ带有的随便贴图的功能，也是其他IM没有的（就是QQ现在太慢了，广告太多了）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前的Google <a href="http://www.google.com/talk">Talk</a>仅仅支持GMail用户。现在好了，它可以用其他任何的邮箱来<a href="https://www.google.com/accounts/NewAccount?service=talk">注册</a>和聊天了。当然，Chat History之类的功能还是没有了。</p>
<p>但与Yahoo Messenger、Windows Live Messenger、QQ/TM等老牌的聊天软件相比，Google Talk还是缺少表情等功能。而QQ带有的随便贴图的功能，也是其他IM没有的（就是QQ现在太慢了，广告太多了）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weigblog.com/2006/09/30/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e9%83%bd%e8%83%bd%e4%bd%bf%e7%94%a8google-talk%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%bf%98%e7%ad%89%e4%bb%80%e4%b9%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免费的杀毒软件——基于Kaspersky的AOL免费杀毒软件 &#8211; Expired</title>
		<link>http://www.weigblog.com/2006/09/12/free-av-software.html</link>
		<comments>http://www.weigblog.com/2006/09/12/free-av-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 18:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weigblog.com/2006/09/12/%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%9a%84%e6%9d%80%e6%af%92%e8%bd%af%e4%bb%b6%e2%80%94%e2%80%94%e5%9f%ba%e4%ba%8ekaspersky%e7%9a%84aol%e5%85%8d%e8%b4%b9%e6%9d%80%e6%af%92%e8%bd%af%e4%bb%b6/</guid>
		<description><![CDATA[其实就是Kaspersky的个人版，是Kaspersky为AOL定制的。 不过，对于我们来说，免费就行了。 可以从它的官方主页下载。需要一个激活码。 Update Aug 8, 2007：已经失效，但AOL换了合作伙伴，查看这里。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实就是Kaspersky的个人版，是Kaspersky为AOL定制的。</p>
<p>不过，对于我们来说，免费就行了。<br />
<a href="http://www.wangtam.com/50226711/ActiveVirusShield.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://www.wangtam.com/50226711/ActiveVirusShield.jpg" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px" border="0" /></a><br />
可以从它的<a href="http://www.activevirusshield.com/antivirus/freeav/index.adp?">官方主页</a>下载。需要一个激活码。</p>
<p><strong>Update Aug 8, 2007：</strong>已经失效，但AOL换了合作伙伴，查看<a href="http://www.feedsky.com/api/RPC2">这里</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weigblog.com/2006/09/12/free-av-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireFox终于出2.0 Beta2了</title>
		<link>http://www.weigblog.com/2006/09/01/firefox-release-2.html</link>
		<comments>http://www.weigblog.com/2006/09/01/firefox-release-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 20:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weigblog.com/2006/09/01/firefox%e7%bb%88%e4%ba%8e%e5%87%ba20-beta2%e4%ba%86/</guid>
		<description><![CDATA[等了好久，终于见到FireFox 2.0 Beta 2（下载）了。 简单说，变化是明显的。第一眼看过去，工具栏被重新设计了，Tab的样子也变了。增加了Feed RSS的订阅（可以选择订阅到Google Reader之类的网站上）。对于Text Area，还支持内置的Spell Checker。 详细的更新可以看Mozilla的官方Release Note。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>等了好久，终于见到FireFox 2.0 Beta 2（<a href="http://www.mozilla.org/projects/bonecho/all-beta.html">下载</a>）了。</p>
<p>简单说，变化是明显的。第一眼看过去，工具栏被重新设计了，Tab的样子也变了。增加了Feed RSS的订阅（可以选择订阅到<a href="http://reader.google.com/">Google Reader</a>之类的网站上）。对于Text Area，还支持内置的Spell Checker。</p>
<p>详细的更新可以看<a href="http://www.mozilla.org/projects/bonecho/releases/2.0b2.html#whatsnew">Mozilla的官方Release Note</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weigblog.com/2006/09/01/firefox-release-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

